«Согдиана-СКИФ» в сезоне-2014/15
Баскетболисты «Согдианы-СКИФ» завершают подготовку к новому сезону.
Предлагаем вашему вниманию состав воронежской дружины (с указанием игровых номеров), которая выходит на старт первенства России по баскетболу в группе «Б» высшей лиги.
«СОГДИАНА-СКИФ»-2014/15
№ Имя фамилия Г.р. Рост/вес Амплуа
7. Илья КРУТСКИХ 1994 195/75 защитник
8. Наиль ГАФАРОВ 1988 198/96 форвард
9. Кирилл БАКЛЕНЕВ 1988 184/77 защитник
10. Илья СУББОТИН 1994 191/83 защитник
11. Алексей КОСАРЬКОВ 1994 188/75 защитник
12. Михаил ВЕРШКОВ 1989 193/82 защитник
13. Даниил ШАНИН 1996 195/85 защитник
14. Денис БЖЕВСКИЙ 1978 202/100 форвард
17. Павел БОГДАНОВ 1994 205/120 центровой
18. Валерий РОГАЧЕВ 1976 200/115 центровой
19. Василий ЮДИЦКИЙ 1989 192/78 защитник
21. Дмитрий БАБУШКИН 1994 202/92 форвард
23. Андрей БАБАНОВ 1984 201/85 форвард
24. Юрий КОЧНЕВ 1989 209/115 центровой
Президент клуба: ЗТ России Олег СЕХНИЕВ.
Директор, тренер: Дмитрий КРУТСКИХ.
Главный тренер: Виталий КИРИЧЕНКО.
Тренер-консультант: ЗТ Украины Владимир БРЮХОВЕЦКИЙ.